┃来源:保小宝
最新!2019年浙江省道路交通事故受伤人员赔偿标准(含行业标准)
一、2018年城镇居民人均可支配收入55574元
二、2018年农村居民人均纯收入27302元
三、2018年城镇居民消费性支出34598元
四、2018年农村居民消费性支出19707元
五、2018年国有在岗职工平均工资66432元
行业标准:
(按国民经济行业分组(GB/T 4754-2011))
| 统计项目 | 2018年 | 2019年 |
| 农、林、牧、渔业 | 74685 | 84250 |
| 采矿业 | 59544 | 73018 |
| 制造业 | 65214 | 73011 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 130211 | 138292 |
| 建筑 | 52322 | 56689 |
| 批发和零售业 | 79306 | 89080 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 89075 | 95955 |
| 住宿和餐饮业 | 51305 | 56031 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166421 | 191947 |
| 金融业 | 168506 | 182148 |
| 房地产业 | 77467 | 80611 |
| 租赁和商务服务业 | 71417 | 77195 |
| 科学研究、技术服务业 | 123001 | 145907 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69253 | 76502 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 65258 | 69589 |
| 教育 | 119292 | 128770 |
| 卫生和社会工作 | 134604 | 146896 |
| 文艺、体育和娱乐业 | 115148 | 115008 |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 129130 | 141379 |
